TX Litzen 600V
Schaltlitzen und -drähte

TX 32-740  bis
TX 10-3726
versilberte, hochhitzebeständige PTFE-5Y(Teflon)-isolierte Kupferschaltlitzen, AWG 32 bis AWG 10, nach VDE 0881/DIN 57881 und in Anlehnung an MIL-W-16878 E, für 600Volt, 7-, 19- und 37-drähtig
Adern gesamt ø in mm Gewicht in kg/100 m Mantelfarbe Nettopreis per 100m inkl. Cu Bestelldaten Info
ab 100m ab 500m ab 1000m
1 3,35 5,0 556,00 425,00 340,00 TX 10-3726
1 2,85 3,5 208,00 159,00 127,00 TX 12-1925
1 2,35 2,5 168,00 129,00 103,50 TX 14-1927
1 2,35 2,7 316,00 243,00 194,00 TX 14-3729
1 2,00 1,7 132,00 101,00 81,00 TX 16-1929
1 1,76 1,3 108,00 83,00 66,00 TX 18-1930
1 1,76 1,2 88,00 66,00 53,00 TX 18-726
1 1,47 0,8 84,00 64,00 51,50 TX 20-1932
1 1,47 0,8 68,00 52,00 42,00 TX 20-728
1 1,27 0,6 72,00 56,00 45,00 TX 22-1934
1 1,27 0,6 56,00 44,00 35,50 TX 22-730
1 1,12 0,5 64,00 48,00 38,50 TX 24-1936
1 1,12 0,4 48,00 38,00 30,50 TX 24-732
1 0,99 0,3 56,00 42,00 34,00 TX 26-1938
1 0,99 0,3 44,00 34,00 27,50 TX 26-734
1 0,89 0,2 42,00 32,00 25,50 TX 28-736
1 0,81 0,2 40,00 30,00 24,00 TX 30-738
1 0,76 0,1 45,00 36,00 29,00 TX 32-740

Aufbau
Leitungsform: rund
Adrigkeit: adrig
Ader:
Leiter: Litze-versilbert
Hülle: PTFE
Technische Eigenschaften
Leiterhülle: Temperaturbereich von -100 bis 260 °C
Allgemeine Eigenschaften
Leiter: flexibel
Leiterhülle: hitzebeständig, ölbeständig, benzinbeständig, säurebeständig, kältefest, benzinfest (KB), flammwidrig, witterungsbeständig, UV-resistent, bruchsicher
Normen/Standards
VDE 0881, MIL-W-16878 , DIN 57881