POF - System Komponenten
Sonderleitungen

HFBR 4501 grau  bis
HFBR 4593 Schleifset
Simplex- und Duplexverbinder, sowie Adapter in jeweils zwei verschiedenen Farben. Das Schleifset rundet den optimalen Kontakt zwischen Faser und Verbinder ab.
Adern gesamt ø in mm Gewicht in kg/100 m Mantelfarbe Mustermengen
Nettopreis per 1m
Nettopreis per 100m inkl. Cu Bestelldaten Info
ab 1m ab 50m ab 100m
0 0,00 0,0 0,89 72,00 54,00 HFBR 4501 grau
0 0,00 0,0 0,79 63,00 47,00 HFBR 4503 grau
0 0,00 0,0 1,37 109,00 82,00 HFBR 4505 grau
0 0,00 0,0 1,58 126,00 95,00 HFBR 4506 weiss
0 0,00 0,0 0,89 72,00 54,00 HFBR 4511 blau
0 0,00 0,0 0,79 63,00 47,00 HFBR 4513 blau
0 0,00 0,0 1,37 109,00 82,00 HFBR 4515 blau
0 0,00 0,0 0,79 63,00 47,00 HFBR 4531 schwarz
0 0,00 0,0 5,36 428,00 321,00 HFBR 4593 Schleifset

Aufbau
Leitungsform: flach
Adrigkeit: paarig