AWG 20 C UL
Standardsteuerleitungen

2 x AWG 20 C UL black  bis
60 x AWG 20 C UL black
Standardsteuerleitungen, flexible, farbige Adern, geschirmt, AWG 20, UL-approbiert, PVC-Außenmantel schwarz
Adern gesamt ø in mm Gewicht in kg/100 m Mantelfarbe Mustermengen
Nettopreis per 1m
Nettopreis per 100m inkl. Cu Bestelldaten Info
ab 1m ab 100m ab 500m ab 3000m
2 5,20 3,1 2,20 152,00 114,00 76,00 2 x AWG 20 C UL black
3 5,40 3,8 2,40 160,00 120,00 80,00 3 x AWG 20 C UL black
4 5,90 5,0 2,70 180,00 135,00 90,00 4 x AWG 20 C UL black
6 6,80 7,0 3,00 200,00 150,00 100,00 6 x AWG 20 C UL black
8 7,60 10,0 3,60 240,00 180,00 120,00 8 x AWG 20 C UL black
10 8,30 11,3 4,20 284,00 213,00 142,00 10 x AWG 20 C UL black
12 8,60 12,9 5,10 340,00 255,00 170,00 12 x AWG 20 C UL black
16 9,50 16,3 6,00 400,00 300,00 200,00 16 x AWG 20 C UL black
18 9,90 18,0 6,60 440,00 330,00 220,00 18 x AWG 20 C UL black
24 11,50 23,6 8,70 580,00 435,00 290,00 24 x AWG 20 C UL black
27 11,80 25,7 9,60 640,00 480,00 320,00 27 x AWG 20 C UL black
30 12,20 29,1 10,00 668,00 501,00 334,00 30 x AWG 20 C UL black
36 13,20 34,2 12,00 800,00 600,00 400,00 36 x AWG 20 C UL black
52 15,40 46,8 17,10 1140,00 855,00 570,00 52 x AWG 20 C UL black
60 16,20 53,1 19,50 1304,00 978,00 652,00 60 x AWG 20 C UL black

Aufbau
Leitungsform: rund
Adrigkeit: adrig
Ader:
Leiter: Litze verzinnt 7x0,32 mm
Hülle: PVC 80°
Leitung:
Abschirmung: Gesamtschirmung,Geflecht, verzinnt
Bewicklung: Kunststoffolie, transparent
Mantel: PVC 105°
Technische Eigenschaften
Leiter: Einzeldrahtdurchmesser 0,32 mm, Querschnitt des Leiters 0,56 mm², Leiterwiderstand von 33 bis 34 Ohm/km bei 20° C
Leiterhülle: Temperaturbereich von -20 bis 80 °C, Isolationswiderstand 20 MOhm x km bei 20° C
Mantel: Temperaturbereich von -10 bis 105 °C, Isolationswiderstand 153 MOhm x km bei 20° C
Allgemeine Eigenschaften
Leiter: flexibel
Leiterhülle: ölbeständig, benzinbeständig, kältebeständig
Leitungsmantel: ölbeständig, wärmebeständig, kältebeständig, benzinfest (KB), flammwidrig, witterungsbeständig
Normen/Standards
UL 2464 / 1061, VDE 0881